--------------------------------------------------------
Pair: #OBTUSDT | Rank: 757 Oobit
Alerts: 1 | Volβ: 4.73 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SUNDOGUSDT | Rank: 826 SUNDOG
Alerts: 1 | Volβ: 1.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SWEATUSDT | Rank: 1086 SWEAT
Alerts: 1 | Volβ: 1.72 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SAROSUSDT | Rank: 224 Saros
Alerts: 1 | Volβ: 3.02 %
--------------------------------------------------------
Pair: #BRUSDT | Rank: 1029 Bedrock
Alerts: 1 | Volβ: 2.34 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WAVESUSDT | Rank: 330 Waves
Alerts: 1 | Volβ: 1.05 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ATHUSDT | Rank: 114 Aethir
Alerts: 1 | Volβ: 1.77 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZRCUSDT | Rank: 671 Zircuit
Alerts: 1 | Volβ: 6.18 %
--------------------------------------------------------
Pair: #GAMEUSDT | Rank: 532 GameBuild
Alerts: 1 | Volβ: 2.23 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TRVLUSDT | Rank: 1682 TRVL (Dtravel)
Alerts: 1 | Volβ: 1.11 %
--------------------------------------------------------
Pair: #A8USDT | Rank: 801 Ancient8
Alerts: 1 | Volβ: 20.44 %
--------------------------------------------------------
Pair: #REDUSDT | Rank: 318 RedStone
Alerts: 1 | Volβ: 7.65 %
--------------------------------------------------------
Pair: #EPTUSDT | Rank: 1133 Balance
Alerts: 1 | Volβ: 2.68 %
--------------------------------------------------------
Pair: #DRIFTUSDT | Rank: 184 Drift
Alerts: 1 | Volβ: 2.16 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZETAUSDT | Rank: 287 ZetaChain
Alerts: 1 | Volβ: 1.47 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ICXUSDT | Rank: 331 ICON
Alerts: 1 | Volβ: 1.25 %
--------------------------------------------------------
Pair: #IDUSDT | Rank: 273 SPACE ID
Alerts: 1 | Volβ: 3.85 %
--------------------------------------------------------
Pair: #METHUSDT | Rank:
Alerts: 1 | Volβ: 1.55 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ENAUSDT | Rank: 36 Ethena
Alerts: 1 | Volβ: 1.43 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CLOUDUSDT | Rank: 3672 Cloud
Alerts: 1 | Volβ: 1.40 %
Pair: #OBTUSDT | Rank: 757 Oobit
Alerts: 1 | Volβ: 4.73 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SUNDOGUSDT | Rank: 826 SUNDOG
Alerts: 1 | Volβ: 1.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SWEATUSDT | Rank: 1086 SWEAT
Alerts: 1 | Volβ: 1.72 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SAROSUSDT | Rank: 224 Saros
Alerts: 1 | Volβ: 3.02 %
--------------------------------------------------------
Pair: #BRUSDT | Rank: 1029 Bedrock
Alerts: 1 | Volβ: 2.34 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WAVESUSDT | Rank: 330 Waves
Alerts: 1 | Volβ: 1.05 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ATHUSDT | Rank: 114 Aethir
Alerts: 1 | Volβ: 1.77 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZRCUSDT | Rank: 671 Zircuit
Alerts: 1 | Volβ: 6.18 %
--------------------------------------------------------
Pair: #GAMEUSDT | Rank: 532 GameBuild
Alerts: 1 | Volβ: 2.23 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TRVLUSDT | Rank: 1682 TRVL (Dtravel)
Alerts: 1 | Volβ: 1.11 %
--------------------------------------------------------
Pair: #A8USDT | Rank: 801 Ancient8
Alerts: 1 | Volβ: 20.44 %
--------------------------------------------------------
Pair: #REDUSDT | Rank: 318 RedStone
Alerts: 1 | Volβ: 7.65 %
--------------------------------------------------------
Pair: #EPTUSDT | Rank: 1133 Balance
Alerts: 1 | Volβ: 2.68 %
--------------------------------------------------------
Pair: #DRIFTUSDT | Rank: 184 Drift
Alerts: 1 | Volβ: 2.16 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZETAUSDT | Rank: 287 ZetaChain
Alerts: 1 | Volβ: 1.47 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ICXUSDT | Rank: 331 ICON
Alerts: 1 | Volβ: 1.25 %
--------------------------------------------------------
Pair: #IDUSDT | Rank: 273 SPACE ID
Alerts: 1 | Volβ: 3.85 %
--------------------------------------------------------
Pair: #METHUSDT | Rank:
Alerts: 1 | Volβ: 1.55 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ENAUSDT | Rank: 36 Ethena
Alerts: 1 | Volβ: 1.43 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CLOUDUSDT | Rank: 3672 Cloud
Alerts: 1 | Volβ: 1.40 %
--------------------------------------------------------
Pair: #NVDAXUSDT | Rank: 1098 NVIDIA tokenized stock (xStock)
Alerts: 1 | Volβ: 4.19 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TRXUSDT | Rank: 8 TRON
Alerts: 1 | Volβ: 1.08 %
--------------------------------------------------------
Pair: #VETUSDT | Rank: 54 VeChain
Alerts: 1 | Volβ: 1.17 %
--------------------------------------------------------
Pair: #QTUMUSDT | Rank: 185 Qtum
Alerts: 1 | Volβ: 1.00 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ARTYUSDT | Rank: 1371 Artyfact
Alerts: 1 | Volβ: 1.10 %
--------------------------------------------------------
Pair: #HOOKUSDT | Rank: 891 Hooked Protocol
Alerts: 1 | Volβ: 1.27 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FLUIDUSDT | Rank: 213 Fluid
Alerts: 1 | Volβ: 13.47 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TONUSDT | Rank: 24 Toncoin
Alerts: 1 | Volβ: 2.65 %
--------------------------------------------------------
Pair: #B3USDT | Rank: 579 B3 (Base)
Alerts: 1 | Volβ: 2.54 %
--------------------------------------------------------
Pair: #VVVUSDT | Rank: 447 Venice Token
Alerts: 1 | Volβ: 1.82 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FLRUSDT | Rank: 57 Flare
Alerts: 1 | Volβ: 1.64 %
--------------------------------------------------------
Pair: #DOGEUSDT | Rank: 9 Dogecoin
Alerts: 1 | Volβ: 1.05 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WCTUSDT | Rank: 703 WalletConnect Token
Alerts: 1 | Volβ: 1.15 %
--------------------------------------------------------
Pair: #RENDERUSDT | Rank: 59 Render
Alerts: 1 | Volβ: 1.07 %
--------------------------------------------------------
Pair: #GRTUSDT | Rank: 86 The Graph
Alerts: 1 | Volβ: 1.02 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CARVUSDT | Rank: 509 CARV
Alerts: 1 | Volβ: 1.16 %
--------------------------------------------------------
Pair: #NEONUSDT | Rank: 833 Neon EVM
Alerts: 1 | Volβ: 1.21 %
--------------------------------------------------------
Pair: #XOUSDT | Rank: 1805 XOCIETY
Alerts: 1 | Volβ: 4.61 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ROOTUSDT | Rank: 1490 The Root Network
Alerts: 1 | Volβ: 2.06 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TAIKOUSDT | Rank: 526 Taiko
Alerts: 1 | Volβ: 1.82 %
Pair: #NVDAXUSDT | Rank: 1098 NVIDIA tokenized stock (xStock)
Alerts: 1 | Volβ: 4.19 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TRXUSDT | Rank: 8 TRON
Alerts: 1 | Volβ: 1.08 %
--------------------------------------------------------
Pair: #VETUSDT | Rank: 54 VeChain
Alerts: 1 | Volβ: 1.17 %
--------------------------------------------------------
Pair: #QTUMUSDT | Rank: 185 Qtum
Alerts: 1 | Volβ: 1.00 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ARTYUSDT | Rank: 1371 Artyfact
Alerts: 1 | Volβ: 1.10 %
--------------------------------------------------------
Pair: #HOOKUSDT | Rank: 891 Hooked Protocol
Alerts: 1 | Volβ: 1.27 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FLUIDUSDT | Rank: 213 Fluid
Alerts: 1 | Volβ: 13.47 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TONUSDT | Rank: 24 Toncoin
Alerts: 1 | Volβ: 2.65 %
--------------------------------------------------------
Pair: #B3USDT | Rank: 579 B3 (Base)
Alerts: 1 | Volβ: 2.54 %
--------------------------------------------------------
Pair: #VVVUSDT | Rank: 447 Venice Token
Alerts: 1 | Volβ: 1.82 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FLRUSDT | Rank: 57 Flare
Alerts: 1 | Volβ: 1.64 %
--------------------------------------------------------
Pair: #DOGEUSDT | Rank: 9 Dogecoin
Alerts: 1 | Volβ: 1.05 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WCTUSDT | Rank: 703 WalletConnect Token
Alerts: 1 | Volβ: 1.15 %
--------------------------------------------------------
Pair: #RENDERUSDT | Rank: 59 Render
Alerts: 1 | Volβ: 1.07 %
--------------------------------------------------------
Pair: #GRTUSDT | Rank: 86 The Graph
Alerts: 1 | Volβ: 1.02 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CARVUSDT | Rank: 509 CARV
Alerts: 1 | Volβ: 1.16 %
--------------------------------------------------------
Pair: #NEONUSDT | Rank: 833 Neon EVM
Alerts: 1 | Volβ: 1.21 %
--------------------------------------------------------
Pair: #XOUSDT | Rank: 1805 XOCIETY
Alerts: 1 | Volβ: 4.61 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ROOTUSDT | Rank: 1490 The Root Network
Alerts: 1 | Volβ: 2.06 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TAIKOUSDT | Rank: 526 Taiko
Alerts: 1 | Volβ: 1.82 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SWELLUSDT | Rank: 943 Swell Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.80 %
--------------------------------------------------------
Pair: #AKIUSDT | Rank: 1579 Aki Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.66 %
--------------------------------------------------------
Pair: #PUMPUSDT | Rank: 60 Pump.fun
Alerts: 1 | Volβ: 1.25 %
--------------------------------------------------------
Pair: #STXUSDT | Rank: 80 Stacks
Alerts: 1 | Volβ: 7.24 %
--------------------------------------------------------
Pair: #MASKUSDT | Rank: 350 Mask Network
Alerts: 1 | Volβ: 2.22 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ARKMUSDT | Rank: 367 Arkham
Alerts: 1 | Volβ: 1.67 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FUELUSDT | Rank: 874 Fuel Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.62 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ACHUSDT | Rank: 280 Alchemy Pay
Alerts: 1 | Volβ: 1.15 %
--------------------------------------------------------
Pair: #KSMUSDT | Rank: 188 Kusama
Alerts: 1 | Volβ: 1.72 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TOSHIUSDT | Rank: 146 Toshi
Alerts: 1 | Volβ: 1.52 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZKJUSDT | Rank: 686 Polyhedra Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.12 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CGPTUSDT | Rank: 523 ChainGPT
Alerts: 1 | Volβ: 1.11 %
--------------------------------------------------------
Pair: #NSUSDT | Rank: 893 Sui Name Service
Alerts: 1 | Volβ: 3.89 %
--------------------------------------------------------
Pair: #BANUSDT | Rank: 483 Comedian
Alerts: 1 | Volβ: 2.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ROSEUSDT | Rank: 270 Oasis
Alerts: 1 | Volβ: 1.57 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WIFUSDT | Rank: 108 dogwifhat
Alerts: 1 | Volβ: 1.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TSLAXUSDT | Rank: 651 Tesla tokenized stock (xStock)
Alerts: 1 | Volβ: 1.28 %
--------------------------------------------------------
Pair: #L3USDT | Rank: 869 Layer3
Alerts: 1 | Volβ: 20.43 %
--------------------------------------------------------
Pair: #OMUSDT | Rank: 265 MANTRA
Alerts: 1 | Volβ: 2.88 %
--------------------------------------------------------
Pair: #HNTUSDT | Rank: 132 Helium
Alerts: 1 | Volβ: 1.18 %
Pair: #SWELLUSDT | Rank: 943 Swell Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.80 %
--------------------------------------------------------
Pair: #AKIUSDT | Rank: 1579 Aki Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.66 %
--------------------------------------------------------
Pair: #PUMPUSDT | Rank: 60 Pump.fun
Alerts: 1 | Volβ: 1.25 %
--------------------------------------------------------
Pair: #STXUSDT | Rank: 80 Stacks
Alerts: 1 | Volβ: 7.24 %
--------------------------------------------------------
Pair: #MASKUSDT | Rank: 350 Mask Network
Alerts: 1 | Volβ: 2.22 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ARKMUSDT | Rank: 367 Arkham
Alerts: 1 | Volβ: 1.67 %
--------------------------------------------------------
Pair: #FUELUSDT | Rank: 874 Fuel Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.62 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ACHUSDT | Rank: 280 Alchemy Pay
Alerts: 1 | Volβ: 1.15 %
--------------------------------------------------------
Pair: #KSMUSDT | Rank: 188 Kusama
Alerts: 1 | Volβ: 1.72 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TOSHIUSDT | Rank: 146 Toshi
Alerts: 1 | Volβ: 1.52 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZKJUSDT | Rank: 686 Polyhedra Network
Alerts: 1 | Volβ: 1.12 %
--------------------------------------------------------
Pair: #CGPTUSDT | Rank: 523 ChainGPT
Alerts: 1 | Volβ: 1.11 %
--------------------------------------------------------
Pair: #NSUSDT | Rank: 893 Sui Name Service
Alerts: 1 | Volβ: 3.89 %
--------------------------------------------------------
Pair: #BANUSDT | Rank: 483 Comedian
Alerts: 1 | Volβ: 2.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ROSEUSDT | Rank: 270 Oasis
Alerts: 1 | Volβ: 1.57 %
--------------------------------------------------------
Pair: #WIFUSDT | Rank: 108 dogwifhat
Alerts: 1 | Volβ: 1.35 %
--------------------------------------------------------
Pair: #TSLAXUSDT | Rank: 651 Tesla tokenized stock (xStock)
Alerts: 1 | Volβ: 1.28 %
--------------------------------------------------------
Pair: #L3USDT | Rank: 869 Layer3
Alerts: 1 | Volβ: 20.43 %
--------------------------------------------------------
Pair: #OMUSDT | Rank: 265 MANTRA
Alerts: 1 | Volβ: 2.88 %
--------------------------------------------------------
Pair: #HNTUSDT | Rank: 132 Helium
Alerts: 1 | Volβ: 1.18 %
--------------------------------------------------------
Pair: #MANAUSDT | Rank: 113 Decentraland
Alerts: 1 | Volβ: 1.12 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZEXUSDT | Rank: 979 Zeta
Alerts: 1 | Volβ: 1.41 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SONICUSDT | Rank: 503 Sonic SVM
Alerts: 1 | Volβ: 2.68 %
Pair: #MANAUSDT | Rank: 113 Decentraland
Alerts: 1 | Volβ: 1.12 %
--------------------------------------------------------
Pair: #ZEXUSDT | Rank: 979 Zeta
Alerts: 1 | Volβ: 1.41 %
--------------------------------------------------------
Pair: #SONICUSDT | Rank: 503 Sonic SVM
Alerts: 1 | Volβ: 2.68 %
#FORT π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#FORT_Bybit | Cap: [747] Forta (Click here)
USDT Pair: #FORTUSDT | π°Price: 0.04325 $ | (2.08% π)
πVolume 24h: 10.96 β‘οΈ 11.07 βΏ
βVolume: 0.11 βΏ | (1.05%)
π΄Resistance: 0.04492 [ 3.86 %]
π’Support: 0.03965 [ -8.32 %]
π4h RSI: 55.01
π4h Moving Average:
[9]: 0.0434 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.039 $ [β ]
[50]: 0.04 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 6 | [24h]: 76 | [7d]: 92
Time: 16-10-2025 03:46:00 AM
Reset After: 61 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#FORT_Bybit | Cap: [747] Forta (Click here)
USDT Pair: #FORTUSDT | π°Price: 0.04325 $ | (2.08% π)
πVolume 24h: 10.96 β‘οΈ 11.07 βΏ
βVolume: 0.11 βΏ | (1.05%)
π΄Resistance: 0.04492 [ 3.86 %]
π’Support: 0.03965 [ -8.32 %]
π4h RSI: 55.01
π4h Moving Average:
[9]: 0.0434 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.039 $ [β ]
[50]: 0.04 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 6 | [24h]: 76 | [7d]: 92
Time: 16-10-2025 03:46:00 AM
Reset After: 61 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#VRA π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#VRA_Bybit | Cap: [1245] Verasity (Click here)
USDT Pair: #VRAUSDT | π°Price: 0.000904 $ | (1.46% π)
πVolume 24h: 7.50 β‘οΈ 7.58 βΏ
βVolume: 0.08 βΏ | (1.04%)
π΄Resistance: 0.00097 [ 7.08 %]
π’Support: 0.00081 [ -10.40 %]
π4h RSI: 60.19 [Sell Zone π΄]
π4h Moving Average:
[9]: 0.0008 $ [β ]
[21]: 0.0008 $ [β ]
[50]: 0.0009 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 7 | [24h]: 35 | [7d]: 131
Time: 16-10-2025 03:46:00 AM
Reset After: 61 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#VRA_Bybit | Cap: [1245] Verasity (Click here)
USDT Pair: #VRAUSDT | π°Price: 0.000904 $ | (1.46% π)
πVolume 24h: 7.50 β‘οΈ 7.58 βΏ
βVolume: 0.08 βΏ | (1.04%)
π΄Resistance: 0.00097 [ 7.08 %]
π’Support: 0.00081 [ -10.40 %]
π4h RSI: 60.19 [Sell Zone π΄]
π4h Moving Average:
[9]: 0.0008 $ [β ]
[21]: 0.0008 $ [β ]
[50]: 0.0009 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 7 | [24h]: 35 | [7d]: 131
Time: 16-10-2025 03:46:00 AM
Reset After: 61 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#SQT π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#SQT_Bybit | Cap: [1653] SubQuery Network (Click here)
USDT Pair: #SQTUSDT | π°Price: 0.0009964 $ | (2.83% π)
πVolume 24h: 2.40 β‘οΈ 2.45 βΏ
βVolume: 0.05 βΏ | (1.88%)
π΄Resistance: 0.00133 [ 33.26 %]
π’Support: 0.00092 [ -7.67 %]
π4h RSI: 72.46 [Overbought π΄]
π4h Moving Average:
[9]: 0.0009 $ [β ]
[21]: 0.0008 $ [β ]
[50]: 0.0008 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 9 | [24h]: 28 | [7d]: 61
Time: 16-10-2025 03:47:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#SQT_Bybit | Cap: [1653] SubQuery Network (Click here)
USDT Pair: #SQTUSDT | π°Price: 0.0009964 $ | (2.83% π)
πVolume 24h: 2.40 β‘οΈ 2.45 βΏ
βVolume: 0.05 βΏ | (1.88%)
π΄Resistance: 0.00133 [ 33.26 %]
π’Support: 0.00092 [ -7.67 %]
π4h RSI: 72.46 [Overbought π΄]
π4h Moving Average:
[9]: 0.0009 $ [β ]
[21]: 0.0008 $ [β ]
[50]: 0.0008 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 9 | [24h]: 28 | [7d]: 61
Time: 16-10-2025 03:47:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#HOOK π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#HOOK_Bybit | Cap: [891] Hooked Protocol (Click here)
USDT Pair: #HOOKUSDT | π°Price: 0.073 $ | (1.38% π)
πVolume 24h: 5.90 β‘οΈ 5.98 βΏ
βVolume: 0.08 βΏ | (1.31%)
π΄Resistance: 0.0741 [ 1.51 %]
π’Support: 0.0697 [ -4.52 %]
π4h RSI: 50.17
π4h Moving Average:
[9]: 0.0715 $ [β ]
[21]: 0.071 $ [β ]
[50]: 0.0792 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 4 | [24h]: 28 | [7d]: 82
Time: 16-10-2025 03:47:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#HOOK_Bybit | Cap: [891] Hooked Protocol (Click here)
USDT Pair: #HOOKUSDT | π°Price: 0.073 $ | (1.38% π)
πVolume 24h: 5.90 β‘οΈ 5.98 βΏ
βVolume: 0.08 βΏ | (1.31%)
π΄Resistance: 0.0741 [ 1.51 %]
π’Support: 0.0697 [ -4.52 %]
π4h RSI: 50.17
π4h Moving Average:
[9]: 0.0715 $ [β ]
[21]: 0.071 $ [β ]
[50]: 0.0792 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 4 | [24h]: 28 | [7d]: 82
Time: 16-10-2025 03:47:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#ONE β¬οΈ #OKX
π£1h Alert No.: (β«οΈ)
#ONE_OKX | Cap: [325] Harmony (Click here)
USDT Pair: #ONEUSDT | π°Price: 0.007006 $ | (0.03%)
πVolume 24h: 3.83 β‘οΈ 3.87 βΏ
βVolume: 0.04 βΏ | (1.08%)
π΄Resistance: 0.00713 [ 1.78 %]
π’Support: 0.0062 [ -11.53 %]
π4h RSI: 40.52
π4h Moving Average:
[9]: 0.0073 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.0073 $ [β¬οΈ]
[50]: 0.0078 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 2 | [24h]: 4 | [7d]: 45
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (β«οΈ)
#ONE_OKX | Cap: [325] Harmony (Click here)
USDT Pair: #ONEUSDT | π°Price: 0.007006 $ | (0.03%)
πVolume 24h: 3.83 β‘οΈ 3.87 βΏ
βVolume: 0.04 βΏ | (1.08%)
π΄Resistance: 0.00713 [ 1.78 %]
π’Support: 0.0062 [ -11.53 %]
π4h RSI: 40.52
π4h Moving Average:
[9]: 0.0073 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.0073 $ [β¬οΈ]
[50]: 0.0078 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 2 | [24h]: 4 | [7d]: 45
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#FORT π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π π )
#FORT_Bybit | Cap: [747] Forta (Click here)
USDT Pair: #FORTUSDT | π°Price: 0.04383 $ | (1.60% π)
πVolume 24h: 11.07 β‘οΈ 11.24 βΏ
βVolume: 0.17 βΏ | (1.54%)
π΄Resistance: 0.04492 [ 2.49 %]
π’Support: 0.03965 [ -9.54 %]
π4h RSI: 55.80
π4h Moving Average:
[9]: 0.0435 $ [β ]
[21]: 0.039 $ [β ]
[50]: 0.04 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 7 | [24h]: 77 | [7d]: 93
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π π )
#FORT_Bybit | Cap: [747] Forta (Click here)
USDT Pair: #FORTUSDT | π°Price: 0.04383 $ | (1.60% π)
πVolume 24h: 11.07 β‘οΈ 11.24 βΏ
βVolume: 0.17 βΏ | (1.54%)
π΄Resistance: 0.04492 [ 2.49 %]
π’Support: 0.03965 [ -9.54 %]
π4h RSI: 55.80
π4h Moving Average:
[9]: 0.0435 $ [β ]
[21]: 0.039 $ [β ]
[50]: 0.04 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 7 | [24h]: 77 | [7d]: 93
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#PROVE π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#PROVE_Bybit | Cap: [253] Succinct (Click here)
USDT Pair: #PROVEUSDT | π°Price: 0.7972 $ | (0.39%)
πVolume 24h: 83.30 β‘οΈ 84.33 βΏ
βVolume: 1.03 βΏ | (1.24%)
π΄Resistance: 0.813 [ 1.98 %]
π’Support: 0.7531 [ -5.53 %]
π4h RSI: 49.83
π4h Moving Average:
[9]: 0.8269 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.8122 $ [β¬οΈ]
[50]: 0.7755 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 5 | [24h]: 42 | [7d]: 192
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#PROVE_Bybit | Cap: [253] Succinct (Click here)
USDT Pair: #PROVEUSDT | π°Price: 0.7972 $ | (0.39%)
πVolume 24h: 83.30 β‘οΈ 84.33 βΏ
βVolume: 1.03 βΏ | (1.24%)
π΄Resistance: 0.813 [ 1.98 %]
π’Support: 0.7531 [ -5.53 %]
π4h RSI: 49.83
π4h Moving Average:
[9]: 0.8269 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.8122 $ [β¬οΈ]
[50]: 0.7755 $ [β ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 5 | [24h]: 42 | [7d]: 192
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
#WAL π§ #Bybit
π£1h Alert No.: (π )
#WAL_Bybit | Cap: [142] Walrus (Click here)
USDT Pair: #WALUSDT | π°Price: 0.2319 $ | (0.96%)
πVolume 24h: 222.56 β‘οΈ 225.04 βΏ
βVolume: 2.48 βΏ | (1.12%)
π΄Resistance: 0.2322 [ 0.13 %]
π’Support: 0.225 [ -2.98 %]
π4h RSI: 41.54
π4h Moving Average:
[9]: 0.2329 $ [β¬οΈ]
[21]: 0.235 $ [β¬οΈ]
[50]: 0.2844 $ [β¬οΈ]
β°Last Alerts Count:
[4h]: 0 | [24h]: 34 | [7d]: 135
Time: 16-10-2025 03:48:00 AM
Reset After: 59 Minutes
ππ Trading View Chart (Click here)
@ExaadoAutoBot
π£1h Alert No.: (π )
#WAL_Bybit | Cap: [142] Walrus (Click here)
USDT Pair: #WALUSDT | π°Price: 0.2319 $ | (0.96%)
πVolume 24h: 222.56 β‘οΈ 225.04 βΏ
βVolume: 2.48 βΏ | (1.12%)
π΄Resistance: 0.2322 [ 0.13 %]
π’Support: 0.225 [ -2.98 %]
π4h RSI: 41.54
π4h Moving Average:
[9]: 0.2329 $ [β¬οΈ]
